WK 2022 Qatar
Speelschema
Groep | result | ||
A | Qatar | Equador | 0 – 2 |
B | Engeland | Iran | 6 – 2 |
A | Senegal | Nederland | 0 – 2 |
B | USA | Wales | 1 – 1 |
C | Argentinië | Saudi Arabië | 1 – 2 |
D | Denemarken | Tunesië | 0 – 0 |
C | Mexico | Polen | 0 – 0 |
D | Frankrijk | Australië | 4 – 1 |
F | Marokko | Kroatië | 0 – 0 |
E | Duitsland | Japan | 1 – 2 |
E | Spanje | Costa Rica | 7 – 0 |
F | België | Canada | 1 – 0 |
G | Zwitserland | Kameroen | 1 – 0 |
H | Uruguay | Zuid-Korea | 0 – 0 |
H | Portugal | Ghana | 3 – 2 |
G | Brazilië | Servië | 2 – 0 |
B | Wales | Iran | 0 – 2 |
A | Qatar | Senegal | 1 – 3 |
A | Nederland | Ecuador | 1 – 1 |
B | Engeland | USA | 0 – 0 |
D | Tunesië | Australië | 0 – 1 |
C | Polen | Saudi-Arabië | 2 – 0 |
D | Frankrijk | Denemarken | 2 – 1 |
C | Argentinië | Mexico | 2 – 0 |
E | Japan | Costa Rica | 0 – 1 |
F | België | Marokko | 0 – 2 |
F | Kroatië | Canada | 4 – 1 |
E | Spanje | Duitsland | 1 – 1 |
G | Kameroen | Servië | 3 – 3 |
H | Zuid-Korea | Ghana | 2 – 3 |
G | Brazilië | Zwitserland | 1 – 0 |
H | Portugal | Uruguay | 2 – 0 |
A | Nederland | Qatar | 2 – 0 |
A | Ecuador | Senegal | 1 – 2 |
B | Wales | Engeland | 0 – 3 |
B | Iran | USA | 0 – 1 |
D | Australië | Denemarken | 1 – 0 |
D | Tunesië | Frankrijk | 1 – 0 |
C | Polen | Argentinië | 0 – 2 |
C | Saudi-Arabië | Mexico | 1 – 2 |
F | Kroatië | België | 0 – 0 |
F | Canada | Marokko | 1 – 2 |
E | Japan | Spanje | 2 – 1 |
E | Costa Rica | Duitsland | 2 – 4 |
H | Ghana | Uruguay | 0 – 2 |
H | Zuid-Korea | Portugal | 2 – 1 |
G | Servië | Zwitserland | 2 – 3 |
G | Kameroen | Brazilië | 1 – 0 |
Klassement groepen
groep A |
M | G | V | D | Dv | Dt | P |
Nederland | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 |
Senegal | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 6 |
Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Qatar | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 |
groep B |
M | G | V | D | Dv | Dt | P |
Engeland | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 |
USA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Iran | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 3 |
Wales | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 |
groep C |
M | G | V | D | Dv | Dt | P |
Argentinië | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 |
Polen | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Mexico | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Saudi-Arabië | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 |
groep D |
M | G | V | D | Dv | Dt | P |
Frankrijk | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6 |
Australië | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 |
Tunesië | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Denemarken | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
groep E |
M | G | V | D | Dv | Dt | P |
Japan | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 |
Spanje | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 |
Duitsland | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
Costa Rica | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | 3 |
groep F |
M | G | V | D | Dv | Dt | P |
Marokko | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 |
Kroatië | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 |
België | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Canada | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 |
groep G |
M | G | V | D | Dv | Dt | P |
Brazilië | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
Zwitserland | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 |
Kameroen | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Servië | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 1 |
groep H |
M | G | V | D | Dv | Dt | P |
Portugal | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 6 |
Zuid Korea | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Ghana | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 3 |
1/8 ste Finales
Nederland | USA | 3 – 1 |
Argentinië | Australië | 2 – 1 |
Frankrijk | Polen | 3 – 1 |
Engeland | Senegal | 3 – 0 |
Japan | Kroatië | 1 – 1 pen.1-3 |
Brazilië | Zuid-Korea | 4 – 1 |
Marokko | Spanje | 0 – 0 pen.3-0 |
Portugal | Zwitserland | 6 – 1 |
1/4 Finales
Kroatië | Brazilië | 0 – 0 pen.4-2 |
Nederland | Argentinië | 2 – 2 pen.3 4 |
Marokko | Portugal | 1 – 0 |
Engeland | Frankrijk | 1 – 2 |
1/2 Finales
Argentinië | Kroatië | 3 – 0 |
Frankrijk | Marokko | 2 – 0 |
verliezers 1/2 Finales
Kroatië | Marokko | 2 – 1 |
Finale
![]() |
![]() |
![]() |
Argentinië | Frankrijk | 3 – 3 pen. 4-2 |
Topscoorders | ||
1. | Killion Mbappé (Frankrijk | 8 |
2. | Lionel Messi (Argentinië) | 7 |
3. | Olivier Giroud (Frankrijk) | 4 |
4. | Julian Alvarez (Argentinië) | 4 |
5. | Enner Valencia (Ecuador) | 3 |
6. | Cody Gakpo (Nederland) | 3 |
7. | Marcus Rashford (Engeland) | 3 |
8. | Bukayo Saka (Engeland) | 3 |
9. | Richarlison (Brazilië) | 3 |
10. | Concalo Ramos (Portugal) | 3 |
11. | Mehdi Taremi (Iran) | 2 |
12. | Ferran Torres (Spanje) | 2 |
13. | Andrej Kramaric Kroatië) | 2 |
14. | Cho Gue-Sung (Ziud Korea) | 2 |
15. | Mohammed Kudus (Ghana) | 2 |
16. | Bruno Fernandes (Portugal) | 2 |
17. | Salem Al-Dawson (Saoedi-Arabië) | 2 |
18. | Niclas Fullkrug (Duitsland) |
2 |
19. | Kai Havertz (Duitsland) |
2 |
20. | Vincent Aboubakar (Kameroen) | 2 |
21. | Mitrovic (Servië) | 2 |
22. | Breel Embolo (Zwitserland) | 2 |
23. | Julian Alvarez (Argentinië) | 4 |
24. | Robert Lewandowski (Polen) | 2 |
25. | Rafael Leäo (Portugal) | 2 |
26. | Wout Weghorst (Nederland) | 2 |
27. | Youssef-En-Nesyri (Marokko) | 2 |
28. | Jack Grealish (Engeland) | 1 |
29. | Jude Bellingham (Engeland) | 1 |
30. | Raheem Sterling (Engeland) | 1 |
31. | Davy Klaassen (Nederland) | 1 |
32. | Timothy Weah (USA) | 1 |
33. | Gareth Bale (Wales) | 1 |
34. | Saleh Al-Shehri (Saudi-Arabië) | 1 |
35. | Craig Goodwin (Australië) | 1 |
36. | Likay Gundogan (Duitsland) | 1 |
37. | Ritsu Doan (Japan) | 1 |
38. | Takumo Asano (Japan) | 1 |
39. | Michy Batshuayi (Belgie) | 1 |
40. | Dani Olmo (Spanje) | 1 |
41. | Marco Asensio (Spanje) | 1 |
42. | Gavi (Spanje) | 1 |
43. | Carlos Soler (Spanje) | 1 |
44. | Alvaro Morata (Spanje) | 1 |
45. | Christiano Ronalde (Portugal) | 1 |
46. | Joäo Felix (Portugal) | 1 |
47. | André Ayew (Ghana) | 1 |
48. | Osman Bukari (Ghana) | 1 |
49. | Rouzbeh Cheshmi (Iran) | 1 |
50. | Ramin Rezaeian (Iran) | 1 |
51. | Mohammed Munrari (Qatar) | 1 |
52. | Boulaye Dia (Senegal) | 1 |
53. | Famara Diédhiou (Senegal) | 1 |
54. | Bamba Dieng (Senegal) | 1 |
55. | Piotr Zielinski (Polen) | 1 |
56. | Andreas Christensen (Denemarken) | 1 |
57. | Enzo Fernandez (Argentinië) | 1 |
58. | Keysher Fuller (Costa Rica) | 1 |
59. | Marco Livaja (Kroatië) | 1 |
60. | Lovro Majer (Kroatie) | 1 |
61. | Romain Saiss (Marokko) | 1 |
62. | Zakaria Aboukhlal (Marokko) | 1 |
63. | Alvaro Morata (Spanje) | 1 |
64. | Castelletto (Kameroen) | 1 |
65. | Choupo-Moting (Kameroen) | 1 |
66. | Pavlovic (Servië) | 1 |
67. | Milinkovic-Savic (Servië) | 1 |
68. | Mohamed Salisu (Ghana) | 1 |
69. | Casimiro (Brazilië) | 1 |
70. | Frenkie De Jong (Nederland) | 1 |
71. | Moisés Caicedo (Ecuador) | 1 |
72. | Ismaïla Sarr (Senegal) | 1 |
73. | Kalidou Koulibaly (Senegal) | 1 |
74. | Phil Foden (Engeland) | 1 |
75. | Christian Pulisic (USA) | 1 |
76. | Henri Martin (Mexico) | 1 |
77. | Luis Chavez (Mexico) | 1 |
78. | Alexis Mac Allister (Argentinië) | 1 |
78. | Hakin Ziyech (Marokko) | 1 |
79. | Nayef Aguard (Canada) | 1 |
80. | Kim Young-Gwon (Zuid-Korea) | 1 |
81. | Hwang Hee-Chan (Zuid-Korea) | 1 |
82. | Ricardo Horta (Portugal) | 1 |
83. | Giorgian De Arrascaela (Uruguay) | 1 |
84. | Serge Gnabry (Duitsland) |
1 |
85. | Giorgian De Arrascaela (Uruguay) | 1 |
86. | Xherdan Shakiri (Zwitserland) | 1 |
87. | Remo Freuler (Zwitserland) | 1 |
88. | Remo Freuler (Zwitserland) | 1 |
89. | Enzo Fernandez (Australië) | 1 |
90. | Memphis Depay (Nederland) | 1 |
93. | Daley Blind (Nederland) | 1 |
94. | Denzel Dumfries (Nederland) | 1 |
95. | Harry Kane (Engeland) | 1 |
96. | Jordan Henderson (Engeland) | 1 |
97. | Ivan Perisic (Kroatië) | 1 |
98. | Daizen Maeda (Japan) | 1 |
99. | Vinicius Junior (Brazilië) | 1 |
100. | Neymar Jr. (Brazilië) | 1 |
101. | Lucas Paqueta (Brazilië) | 1 |
102. | Pepe (Portugal) | 1 |
103. | Raphael Guerreiro (Portugal) | 1 |
103. | Harry Kane (Engeland) | 1 |
104. | Aurelien Tchouaméni (Frankrijk) | 1 |
105. | Aurelien Tchouaméni (Frankrijk) | 1 |
106. | Theo Hernandez (Frankrijk) | 1 |
107. | Randal Kono Muani (Frankrijk) | 1 |
108. | Achraf Dari (Marokko) | 1 |
109. | Josko Gvardiol (Kroatië) | 1 |
110. | Mislav Orsik (Kroatië) | 1 |
111. | Di Maria (Argentinië) | 1 |