Ten gevolge van corona-maatregelen is de competitie definitief geannuleerd .
KALENDER 2020-2021 | ||||
04-09-2020 | VC Stefke | ’t Kaske Tremelo | 1 – 2 | |
11-09-2020 | De Keyser Un. | VC Stefke | 0 – 5 | |
18-09-2020 | VC Stefke | Vet. Ramsel | 4 – 1 | |
25-09-2020 | Molenzonen Un. | VC Stefke | 2 – 3 | |
02-10-2020 | KFC Putte | VC Stefke | 2 – 8 | |
09-10-2020 | FC Vispluk | VC Stefke | 4 – 2 | |
Rangschikking 2020-2021 | M | G | V | D | Dv | Dt | P | |
1 | RS Corsica | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 2 | 18 |
2 | DC Wittegracht | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 7 | 16 |
3 | KVV Blauwen Hoek | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 16 |
4 | VK ’t Kaske | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 13 |
5 | VC Stefke | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 | 11 | 12 |
6 | FC Fiat | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 10 |
7 | HSV Tongerlo | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 11 | 9 |
8 | FC De Weerdt | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 8 | 9 |
9 | FC Vispluk | 6 | 3 | 3 | 0 | 19 | 18 | 9 |
10 | De Keyser Un. | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 16 | 6 |
11 | FC Forza Mikaza | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | 4 |
12 | KVC Booischot | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 |
13 | Vet. Ramsel | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 15 | 4 |
14 | Molenzonen Un. | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 15 | 0 |
15 | KFC Putte | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 29 | 0 |
16 | Oud Nijlen | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 29 | 0 |
Eindrangschikking seizoen 2019-2020 | ||||||||
M | G | V | D | Dv | Dt | P | ||
1 | FC Vispluk | 20 | 18 | 0 | 2 | 87 | 15 | 56 |
2 | RS Corsica | 21 | 17 | 1 | 3 | 67 | 17 | 54 |
3 | DC Wittegracht | 20 | 16 | 3 | 1 | 70 | 26 | 49 |
4 | FC Fiat | 19 | 13 | 2 | 4 | 62 | 21 | 43 |
5 | KVV Blauwen Hoek | 20 | 11 | 8 | 1 | 57 | 39 | 34 |
6 | VK ’t Kaske | 20 | 10 | 8 | 2 | 39 | 28 | 32 |
7 | VC Stefke | 20 | 10 | 8 | 2 | 35 | 38 | 32 |
8 | HSV Tongerlo | 20 | 9 | 7 | 4 | 60 | 37 | 31 |
9 | De Keyser Un. | 22 | 9 | 9 | 4 | 42 | 63 | 31 |
10 | FC De Weerdt | 21 | 7 | 12 | 2 | 41 | 44 | 23 |
11 | Forza Mikaza | 19 | 4 | 13 | 2 | 23 | 47 | 14 |
12 | Vet. Ramsel | 18 | 3 | 14 | 1 | 23 | 67 | 10 |
13 | KFC Putte | 19 | 3 | 15 | 1 | 12 | 59 | 10 |
14 | KVC Booischot | 18 | 1 | 14 | 3 | 14 | 69 | 6 |
15 | FC 2 De Slappe | 19 | 0 | 17 | 2 | 7 | 69 | 2 |
eindrangschikking 2018-2019 | M | G | V | D | Dv | Dt | P | |
1 | FC Vispluk | 26 | 23 | 2 | 1 | 117 | 31 | 70 |
2 | RS Corsica | 26 | 20 | 3 | 3 | 108 | 24 | 63 |
3 | DC Wittegracht | 26 | 19 | 5 | 2 | 101 | 29 | 59 |
4 | ’t Kaske | 26 | 16 | 6 | 4 | 66 | 48 | 52 |
5 | HSV Tongerlo | 26 | 16 | 8 | 2 | 81 | 38 | 50 |
6 | VC Stefke | 26 | 14 | 7 | 5 | 55 | 51 | 47 |
7 | KVV Blauwen Hoek | 26 | 13 | 8 | 5 | 59 | 39 | 44 |
8 | FC Fiat | 26 | 9 | 11 | 6 | 59 | 48 | 33 |
9 | Vet. Ramsel | 26 | 8 | 16 | 2 | 43 | 88 | 26 |
10 | KVC Booischot | 26 | 5 | 14 | 7 | 30 | 62 | 22 |
11 | De Keyser United | 26 | 5 | 16 | 5 | 26 | 78 | 20 |
12 | FC Forza | 26 | 6 | 20 | 0 | 41 | 77 | 18 |
13 | KFC Putte | 26 | 2 | 21 | 3 | 18 | 97 | 9 |
14 |
FC2 De Slappe | 26 | 1 | 23 | 2 | 19 | 113 | 5 |
eindrangschikking 2017-2018 | M | G | V | D | dP.v | dp.T | P | |
1 | Vispluk | 24 | 20 | 2 | 2 | 93 | 27 | 62 |
2 | DC Wittegracht | 24 | 15 | 4 | 5 | 81 | 32 | 50 |
3 | RS Corsica | 24 | 15 | 4 | 5 | 72 | 31 | 50 |
4 | FC Varenwinkel | 24 | 14 | 6 | 4 | 68 | 41 | 46 |
5 | VV Blauwen Hoek | 24 | 13 | 6 | 5 | 59 | 34 | 44 |
6 | VK ’t Kaske | 24 | 13 | 7 | 4 | 69 | 39 | 43 |
7 | Stefke Betekom | 24 | 10 | 9 | 5 | 51 | 36 | 35 |
8 | Vet. Ramsel | 24 | 10 | 11 | 3 | 52 | 63 | 33 |
9 | HSV Tongerlo | 24 | 9 | 13 | 2 | 57 | 70 | 29 |
10 | KVC Booischot | 24 | 5 | 14 | 5 | 27 | 56 | 20 |
11 | FC Forza | 24 | 5 | 17 | 2 | 38 | 77 | 17 |
12 | De Keyser United | 24 | 4 | 18 | 2 | 28 | 81 | 14 |
13 | FC De Slappe | 24 | 1 | 23 | 0 | 14 | 120 | 3 |
eindrangschikking 2016-2017 | M | G | V | D | dp.V | dp.T | P | |
1 | FC Vispluk | 26 | 24 | 1 | 1 | 105 | 18 | 73 |
2 | FC Varenwinkel | 26 | 20 | 3 | 3 | 97 | 27 | 63 |
3 | DC Wittegracht | 26 | 16 | 5 | 5 | 99 | 47 | 53 |
4 | Dry Eyckenboys | 26 | 14 | 8 | 4 | 63 | 41 | 46 |
5 | Veteranen Ramsel | 26 | 14 | 11 | 1 | 68 | 76 | 43 |
6 | VK ’t Kaske | 26 | 13 | 9 | 4 | 62 | 44 | 43 |
7 | VV Blauwen Hoek | 26 | 11 | 10 | 5 | 63 | 49 | 38 |
8 | KVC Booischot | 26 | 9 | 10 | 7 | 37 | 42 | 34 |
9 | VC Stefke | 26 | 9 | 11 | 6 | 60 | 53 | 33 |
10 | RS Corsica | 26 | 7 | 14 | 5 | 43 | 73 | 26 |
11 | De Keyser United | 26 | 6 | 16 | 4 | 42 | 64 | 22 |
12 | FC Forza | 26 | 4 | 17 | 5 | 34 | 81 | 17 |
13 | HSV Tongerlo | 26 | 4 | 18 | 4 | 36 | 93 | 16 |
14 | FC De Slappe | 26 | 2 | 23 | 1 | 17 | 118 | 7 |
EINDRANGSCHIKKING 2015-2016 | M | G | V | D | Dpv | Dpt | P | |
1 | FC Vispluk | 30 | 25 | 3 | 2 | 121 | 30 | 77 |
2 | DC Wittegracht | 30 | 25 | 5 | 0 | 135 | 40 | 75 |
3 | FC Vervoort | 30 | 21 | 8 | 1 | 107 | 44 | 64 |
4 | VK ’t Kaske | 30 | 16 | 8 | 6 | 92 | 53 | 54 |
5 | VC Stefke | 30 | 16 | 10 | 4 | 75 | 46 | 52 |
6 | Dry Eyckenboys | 30 | 15 | 11 | 4 | 74 | 62 | 49 |
7 | FC Varenwinkel | 30 | 14 | 12 | 4 | 68 | 49 | 46 |
8 | Vet. Ramsel | 30 | 13 | 14 | 3 | 69 | 66 | 42 |
9 | VV Blauwen Hoek | 30 | 12 | 12 | 6 | 61 | 55 | 42 |
10 | HSV Tongerlo | 30 | 11 | 16 | 3 | 80 | 110 | 36 |
11 | Thes 05 | 29 | 9 | 16 | 5 | 69 | 98 | 32 |
12 | KVC Booischot | 30 | 9 | 18 | 3 | 43 | 86 | 30 |
13 | Britanic Vorst | 30 | 8 | 19 | 3 | 59 | 86 | 27 |
14 | RS Corsica | 30 | 7 | 18 | 5 | 43 | 87 | 26 |
15 | FC Forza | 30 | 3 | 23 | 4 | 29 | 128 | 13 |
16 | FC De Slappe | 30 | 0 | 25 | 5 | 24 | 119 | 5 |