Kalender 2024 – 2025 | |||
30-08-2024 | |||
06-09-2024 | FC De Keyser Un. – Stefke | 2 – 2 | |
13-09-2024 | FC Vispluk – Stefke | 0 – 2 | |
20-09-2024 | |||
27-09-2024 | Forza Mikaza – Stefke | 1 – 1 | |
04-10-2024 | beker : Peulis – Stefke | 4 – 1 | |
11-10-2024 | beker : Stefke – KVC Booischot | 2 – 1 | |
18-10-2024 | Oud Nijlen – Stefke | 1 – 1 | |
25-10-2024 | |||
01-11-2024 | KFC Putte – Stefke | 2 – 2 | |
08-11-2024 | Kessel United – Stefke | 1 – 3 | |
15-11-2024 | |||
22-11-2024 | Stefke – Vet. Ramsel | 0 – 4 | |
29-11-2024 | Molenzonen Un. – Stefke | 2 – 1 | |
06-12-2024 | HSV Tongerlo – Stefke | ||
13-12-2024 | KVC Booischot – Stefke | ||
20-12-2024 | Stefke – VK De Keyser | ||
27-12-2024 | |||
03-01-2025 | |||
10-01-2025 | Stefke – Oud Nijlen | ||
17-01-2025 | |||
24-01-2025 | Stefke – Vispluk | ||
31-01-2025 | Vet. Ramsel – Stefke | ||
07-02-2025 | Stefke – Forza Mikaza | ||
14-02-2025 | |||
21-02-2025 | |||
28-02-2025 | beker : Stefke – FC Fiat | ||
07-03-2025 | beker : Kessel UN. – Stefke | ||
14-03-2025 | Stefke – KFC Putte | ||
21-03-2025 | Stefke – Kessel United | ||
28-03-2025 | |||
04-04-2025 | Stefke – Hsv Tongerlo | ||
11-04-2025 | Stefke – Molenzonen Un. | ||
18-04-2025 | |||
25-04-2025 | Stefke – KVC Booischot | ||
02-05-2025 | |||
09-05-2025 |
wedstrijden 29-11-2024 | |||
Molenzonen United | – | Stefke Betekom | 2 – 1 |
Kessel United | – | FC Oud Nijlen | 5 – 0 |
HSV Tongerlo | – | FC Ramsel | 1 – 7 |
FC Vispluk | – | KVC Booischot | 1 – 5 |
De Keyser United | – | Forza Mikaza | 2 – 1 |
wedstrijden 06-12-2024 | |||
HSV Tongerlo | – | Stefke Betekom | |
FC Oud Nijlen | – | Molenzonen United | |
FC Ramsel | – | KVC Booischot | |
FC Vispluk | – | De Keyser United | |
Forza Mikaza | – | KFC Putte | |
competitie 2024-2025 | M | G | D | V | Dv | Dt | P | |
1 | De Keyser United | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 8 | 20 |
2 | Molenzonen United | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 8 | 19 |
3 | Vet.FC Ramsel |
7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 6 | 16 |
4 | Stefke Betekom | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 13 | 10 |
5 | KFC Putte | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 16 | 10 |
6 | Kessel United | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 18 | 9 |
7 | Forza Mikaza | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 11 | 9 |
8 | FC Vispluk | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 19 | 7 |
9 | KVC Booischot | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 19 | 7 |
10 | HSV Tongerlo | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 23 | 7 |
11 | FC Oud Nijlen | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 18 | 3 |
rangschikking 2023-2024 | M | G | D | V | Dv | Dt | P | |
1 | KSK Wavria | 18 | 16 | 2 | 0 | 95 | 10 | 50 |
2 | FC Ramsel | 18 | 14 | 1 | 3 | 59 | 20 | 43 |
3 | Stefke Betekom |
18 | 12 | 3 | 3 | 52 | 19 | 39 |
4 | Forza Mikaza | 18 | 10 | 2 | 6 | 41 | 24 | 32 |
5 | Kessel United | 18 | 8 | 3 | 7 | 41 | 44 | 27 |
6 | FC Vispluk | 18 | 6 | 2 | 10 | 26 | 56 | 20 |
7 | Molenzonen United | 18 | 3 | 7 | 8 | 23 | 33 | 16 |
8 | FC Oud Nijlen | 18 | 5 | 1 | 12 | 31 | 57 | 16 |
9 | KFC Putte | 18 | 2 | 1 | 15 | 16 | 59 | 7 |
10 | KVC Booischot | 18 | 2 | 2 | 14 | 12 | 74 | 7 |
Play – Offs | ||||||||
rangschikking 2022-2023 | M | G | D | V | Dv | Dt | P | |
1 | RS Corsica | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | 14 |
2 | FC De Weerdt | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | 11 |
3 | HSV Tongerlo | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | 5 |
4 | Stefke Betekom | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 147 | 2 |
reguliere competitie | ||||||||
rangschikking 2022-2023 | M | G | D | V | Dv | Dt | P | |
1 | KVV Blauwen Hoek | 18 | 15 | 0 | 3 | 74 | 19 | 45 |
2 | KVK Hooikt | 18 | 12 | 4 | 2 | 66 | 27 | 40 |
3 | VK ’t Kaske | 18 | 12 | 2 | 4 | 51 | 18 | 38 |
4 | SK Peulis | 18 | 9 | 5 | 4 | 42 | 29 | 32 |
5 | RS Corsica | 17 | 8 | 3 | 6 | 40 | 31 | 27 |
6 | Stefke Betekom | 18 | 8 | 0 | 10 | 34 | 43 | 24 |
7 | Forza Mikaza | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 46 | 23 |
8 | Vet. Ramsel | 17 | 8 | 1 | 10 | 47 | 53 | 19 |
9 | KFC Putte | 18 | 1 | 2 | 15 | 21 | 78 | 5 |
10 | KVC Booischot | 18 | 1 | 1 | 16 | 9 | 63 | 4 |
Play-offs | ||||||||
Eindrangschikking 2021-2022 | M | G | V | D | Dv | Dt | P | |
1 | KVV Blauwen Hoek | 10 | 9 | 1 | 0 | 35 | 68 | 27 |
2 | DC Wittegracht | 10 | 67 | 1 | 2 | 23 | 6 | 23 |
3 | FC Fiat | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 19 | 17 |
4 | VK ’t Kaske | 10 | 2 | 7 | 1 | 6 | 21 | 7 |
5 | VC Stefke | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 22 | 7 |
6 | RS Corsica | 910 | 1 | 8 | 1 | 7 | 24 | 4 |
Eindrangschikking (play-offs + helft punten 1ste ronde) | ||
1. DC Wittegracht | 24+23 | 47 |
2. KVV Blauwen Hoek | 20+27 | 47 |
3. FC Fiat | 16+17 | 33 |
4. VC Stefke | 18+7 | 25 |
5. VK ’t Kaske | 16+7 | 23 |
6. RS Corsica | 18+4 | 22 |
reguliere competitie | ||||||||
Eindrangschikking 2021-2022 | M | G | V | D | Dv | Dt | P | |
1 | DC Wittegracht | 16 | 16 | 0 | 0 | 80 | 18 | 48 |
2 | KVV Blauwen Hoek | 16 | 13 | 3 | 0 | 81 | 15 | 39 |
3 | VC Stefke Betekom | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 | 25 | 35 |
4 | RS Corsica | 16 | 10 | 1 | 5 | 51 | 20 | 35 |
5 | FC Fiat | 16 | 10 | 4 | 2 | 76 | 22 | 34 |
6 | VK ’t Kaske | 16 | 10 | 4 | 2 | 39 | 19 | 32 |
7 | FC Vispluk | 16 | 8 | 7 | 1 | 41 | 37 | 25 |
8 | Vet. Ramsel | 16 | 6 | 6 | 4 | 43 | 36 | 22 |
9 | FC De Weerdt | 16 | 6 | 6 | 4 | 28 | 35 | 22 |
10 | KVK Hooikt | 15 | 6 | 8 | 1 | 27 | 39 | 19 |
11 | HSV Tongerlo | 16 | 5 | 9 | 2 | 30 | 44 | 17 |
12 | De Keyser United | 16 | 4 | 10 | 2 | 24 | 39 | 14 |
13 | KVC Booischot | 16 | 4 | 11 | 1 | 23 | 64 | 13 |
14 | Forza Mikaza | 16 | 3 | 11 | 2 | 17 | 50 | 11 |
15 | Molenzonen United | 15 | 2 | 9 | 4 | 13 | 37 | 10 |
16 | KFC Putte | 16 | 2 | 13 | 1 | 24 | 62 | 7 |
17 | Oud Nijlen | 16 | 1 | 12 | 3 | 16 | 87 | 6 |
Eindrangschikking 2020-2021 |
Kompetitie stilgelegd wegens corona-pandemie |
Eindrangschikking seizoen 2019-2020 | ||||||||
M | G | V | D | Dv | Dt | P | ||
1 | FC Vispluk | 20 | 18 | 0 | 2 | 87 | 15 | 56 |
2 | RS Corsica | 21 | 17 | 1 | 3 | 67 | 17 | 54 |
3 | DC Wittegracht | 20 | 16 | 3 | 1 | 70 | 26 | 49 |
4 | FC Fiat | 19 | 13 | 2 | 4 | 62 | 21 | 43 |
5 | KVV Blauwen Hoek | 20 | 11 | 8 | 1 | 57 | 39 | 34 |
6 | VK ’t Kaske | 20 | 10 | 8 | 2 | 39 | 28 | 32 |
7 | VC Stefke | 20 | 10 | 8 | 2 | 35 | 38 | 32 |
8 | HSV Tongerlo | 20 | 9 | 7 | 4 | 60 | 37 | 31 |
9 | De Keyser Un. | 22 | 9 | 9 | 4 | 42 | 63 | 31 |
10 | FC De Weerdt | 21 | 7 | 12 | 2 | 41 | 44 | 23 |
11 | Forza Mikaza | 19 | 4 | 13 | 2 | 23 | 47 | 14 |
12 | Vet. Ramsel | 18 | 3 | 14 | 1 | 23 | 67 | 10 |
13 | KFC Putte | 19 | 3 | 15 | 1 | 12 | 59 | 10 |
14 | KVC Booischot | 18 | 1 | 14 | 3 | 14 | 69 | 6 |
15 | FC 2 De Slappe | 19 | 0 | 17 | 2 | 7 | 69 | 2 |
eindrangschikking 2018-2019 | M | G | V | D | Dv | Dt | P | |
1 | FC Vispluk | 26 | 23 | 2 | 1 | 117 | 31 | 70 |
2 | RS Corsica | 26 | 20 | 3 | 3 | 108 | 24 | 63 |
3 | DC Wittegracht | 26 | 19 | 5 | 2 | 101 | 29 | 59 |
4 | ’t Kaske | 26 | 16 | 6 | 4 | 66 | 48 | 52 |
5 | HSV Tongerlo | 26 | 16 | 8 | 2 | 81 | 38 | 50 |
6 | VC Stefke | 26 | 14 | 7 | 5 | 55 | 51 | 47 |
7 | KVV Blauwen Hoek | 26 | 13 | 8 | 5 | 59 | 39 | 44 |
8 | FC Fiat | 26 | 9 | 11 | 6 | 59 | 48 | 33 |
9 | Vet. Ramsel | 26 | 8 | 16 | 2 | 43 | 88 | 26 |
10 | KVC Booischot | 26 | 5 | 14 | 7 | 30 | 62 | 22 |
11 | De Keyser United | 26 | 5 | 16 | 5 | 26 | 78 | 20 |
12 | FC Forza | 26 | 6 | 20 | 0 | 41 | 77 | 18 |
13 | KFC Putte | 26 | 2 | 21 | 3 | 18 | 97 | 9 |
14 |
FC2 De Slappe | 26 | 1 | 23 | 2 | 19 | 113 | 5 |
eindrangschikking 2017-2018 | M | G | V | D | dP.v | dp.T | P | |
1 | Vispluk | 24 | 20 | 2 | 2 | 93 | 27 | 62 |
2 | DC Wittegracht | 24 | 15 | 4 | 5 | 81 | 32 | 50 |
3 | RS Corsica | 24 | 15 | 4 | 5 | 72 | 31 | 50 |
4 | FC Varenwinkel | 24 | 14 | 6 | 4 | 68 | 41 | 46 |
5 | VV Blauwen Hoek | 24 | 13 | 6 | 5 | 59 | 34 | 44 |
6 | VK ’t Kaske | 24 | 13 | 7 | 4 | 69 | 39 | 43 |
7 | Stefke Betekom | 24 | 10 | 9 | 5 | 51 | 36 | 35 |
8 | Vet. Ramsel | 24 | 10 | 11 | 3 | 52 | 63 | 33 |
9 | HSV Tongerlo | 24 | 9 | 13 | 2 | 57 | 70 | 29 |
10 | KVC Booischot | 24 | 5 | 14 | 5 | 27 | 56 | 20 |
11 | FC Forza | 24 | 5 | 17 | 2 | 38 | 77 | 17 |
12 | De Keyser United | 24 | 4 | 18 | 2 | 28 | 81 | 14 |
13 | FC De Slappe | 24 | 1 | 23 | 0 | 14 | 120 | 3 |
eindrangschikking 2016-2017 | M | G | V | D | dp.V | dp.T | P | |
1 | FC Vispluk | 26 | 24 | 1 | 1 | 105 | 18 | 73 |
2 | FC Varenwinkel | 26 | 20 | 3 | 3 | 97 | 27 | 63 |
3 | DC Wittegracht | 26 | 16 | 5 | 5 | 99 | 47 | 53 |
4 | Dry Eyckenboys | 26 | 14 | 8 | 4 | 63 | 41 | 46 |
5 | Veteranen Ramsel | 26 | 14 | 11 | 1 | 68 | 76 | 43 |
6 | VK ’t Kaske | 26 | 13 | 9 | 4 | 62 | 44 | 43 |
7 | VV Blauwen Hoek | 26 | 11 | 10 | 5 | 63 | 49 | 38 |
8 | KVC Booischot | 26 | 9 | 10 | 7 | 37 | 42 | 34 |
9 | VC Stefke | 26 | 9 | 11 | 6 | 60 | 53 | 33 |
10 | RS Corsica | 26 | 7 | 14 | 5 | 43 | 73 | 26 |
11 | De Keyser United | 26 | 6 | 16 | 4 | 42 | 64 | 22 |
12 | FC Forza | 26 | 4 | 17 | 5 | 34 | 81 | 17 |
13 | HSV Tongerlo | 26 | 4 | 18 | 4 | 36 | 93 | 16 |
14 | FC De Slappe | 26 | 2 | 23 | 1 | 17 | 118 | 7 |
EINDRANGSCHIKKING 2015-2016 | M | G | V | D | Dpv | Dpt | P | |
1 | FC Vispluk | 30 | 25 | 3 | 2 | 121 | 30 | 77 |
2 | DC Wittegracht | 30 | 25 | 5 | 0 | 135 | 40 | 75 |
3 | FC Vervoort | 30 | 21 | 8 | 1 | 107 | 44 | 64 |
4 | VK ’t Kaske | 30 | 16 | 8 | 6 | 92 | 53 | 54 |
5 | VC Stefke | 30 | 16 | 10 | 4 | 75 | 46 | 52 |
6 | Dry Eyckenboys | 30 | 15 | 11 | 4 | 74 | 62 | 49 |
7 | FC Varenwinkel | 30 | 14 | 12 | 4 | 68 | 49 | 46 |
8 | Vet. Ramsel | 30 | 13 | 14 | 3 | 69 | 66 | 42 |
9 | VV Blauwen Hoek | 30 | 12 | 12 | 6 | 61 | 55 | 42 |
10 | HSV Tongerlo | 30 | 11 | 16 | 3 | 80 | 110 | 36 |
11 | Thes 05 | 29 | 9 | 16 | 5 | 69 | 98 | 32 |
12 | KVC Booischot | 30 | 9 | 18 | 3 | 43 | 86 | 30 |
13 | Britanic Vorst | 30 | 8 | 19 | 3 | 59 | 86 | 27 |
14 | RS Corsica | 30 | 7 | 18 | 5 | 43 | 87 | 26 |
15 | FC Forza | 30 | 3 | 23 | 4 | 29 | 128 | 13 |
16 | FC De Slappe | 30 | 0 | 25 | 5 | 24 | 119 | 5 |